El módulo de inventario le permite controlar todos sus productos, almacenes, movimientos de mercancía y niveles de stock en tiempo real.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| SKU | Código único del producto (ej: PROD-001) |
| Nombre | Nombre del producto |
| Descripción | Detalle adicional |
| Imagen | Foto del producto |
| Categoría | Clasificación del producto |
| Unidad de medida | Unidad base (unidad, caja, kg, etc.) |
| Costo | Precio de compra/adquisición |
| Precio de venta | Precio al público |
| Punto de reorden | Nivel mínimo antes de reordenar |
| Cantidad a reordenar | Cuánto pedir al proveedor |
| Tiempo de entrega | Días que tarda el proveedor en entregar |
| Impuestos | Tasa de ITBIS u otros impuestos aplicables |
Puede alternar entre dos vistas:
En la parte superior de la lista de productos verá:
Haga clic en un producto para ver su ficha completa:
Organice sus productos en una estructura jerárquica:
Ejemplo:
Electrónica
├── Teléfonos
│ ├── iPhone
│ └── Samsung
├── Computadoras
└── Accesorios
Alimentos
├── Bebidas
└── Snacks
Defina equivalencias entre unidades:
| De | A | Factor |
|---|---|---|
| Caja | Unidad | 12 |
| Kg | Gramo | 1000 |
| Paquete | Unidad | 6 |
Esto permite comprar en una unidad (cajas) y vender en otra (unidades) sin perder el control del inventario.
Cree múltiples almacenes para representar sus instalaciones físicas:
Cada almacén tiene: código, nombre, dirección y estado (activo/inactivo).
Dentro de cada almacén, cree ubicaciones específicas:
El stock se rastrea a nivel de ubicación, permitiéndole saber exactamente dónde está cada producto.
Cada vez que el inventario cambia, se registra un movimiento. Existen 9 tipos:
| Tipo | Efecto | Cuándo Ocurre |
|---|---|---|
| Compra | +stock | Recibe mercancía del proveedor |
| Venta | −stock | Se vende al cliente (automático desde POS) |
| Transferencia | Mueve entre ubicaciones | Envío entre almacenes o reubicación |
| Ajuste positivo | +stock | El conteo físico muestra más de lo esperado |
| Ajuste negativo | −stock | Pérdida, daño, vencimiento |
| Desecho | −stock | Producto dañado e inutilizable |
| Devolución cliente | +stock | Un cliente devuelve un producto |
| Devolución proveedor | −stock | Devuelve mercancía defectuosa al proveedor |
| Conteo | ±stock | Ajuste automático por conteo físico |
Cada movimiento registra:
El conteo físico (inventario físico) le permite verificar que el stock en el sistema coincida con la mercancía real en su almacén.
Paso 1 — Iniciar conteo:
Paso 2 — Registrar cantidades:
Paso 3 — Revisar variaciones:
Paso 4 — Publicar ajustes:
| Estado | Significado |
|---|---|
| En Progreso | Se están registrando las cantidades |
| Contado | Todas las cantidades ingresadas, pendiente de publicar |
| Ajustes Publicados | Los ajustes se aplicaron al inventario |
| Cancelado | El conteo se descartó sin hacer cambios |
El sistema genera alertas automáticas para situaciones que requieren atención:
| Alerta | Severidad | Significado |
|---|---|---|
| Stock bajo (debajo del punto de reorden) | Alta | Es momento de pedir más al proveedor |
| Producto agotado | Crítica | No hay stock disponible para vender |
| Sobrestock | Media | Hay más inventario del necesario (capital inmovilizado) |
| Stock negativo | Crítica | Error en el sistema — el stock no puede ser negativo |
| Movimiento lento | Baja | Producto que no se ha vendido en mucho tiempo |
Las alertas aparecen en el panel de inventario. Puede:
Configure cuándo y cuánto pedir de cada producto:
| Campo | Ejemplo | Significado |
|---|---|---|
| Punto de reorden | 50 unidades | Cuando el stock llegue a 50, es hora de pedir |
| Cantidad a reordenar | 200 unidades | Pida 200 unidades al proveedor |
| Tiempo de entrega | 5 días | El proveedor tarda 5 días en entregar |
El sistema analiza el consumo promedio diario de cada producto y sugiere:
Puede aceptar o ajustar estas sugerencias.
Para productos que requieren seguimiento individual (equipos electrónicos, electrodomésticos):
Al recibir mercancía, ingrese los números de serie de cada unidad. Cada serial tiene un estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Disponible | En inventario, listo para vender |
| Reservado | Asignado a una venta pendiente |
| Vendido | Entregado al cliente |
| Devuelto | Regresó del cliente |
| Desechado | Dado de baja |
Busque cualquier número de serie para saber:
Asigne impuestos a cada producto:
| Tipo de Impuesto | Descripción |
|---|---|
| ITBIS | Impuesto a la Transferencia de Bienes (18%) |
| ISC | Impuesto Selectivo al Consumo |
| Comunicaciones | Impuesto a telecomunicaciones |
| Otros | Cualquier impuesto adicional |
Los impuestos pueden calcularse como:
El sistema calcula automáticamente el costo de cada producto usando el método de costo promedio ponderado:
Ejemplo:
Esto significa que:
Cuando se completa una venta en el POS:
Los movimientos de inventario generan asientos contables automáticamente:
Las cuentas contables se configuran en Contabilidad → Mapeo de Cuentas.
Las alertas de stock bajo aparecen como notificaciones en el menú lateral con un contador de alertas pendientes.