El módulo de nómina le permite gestionar empleados, procesar nóminas con cálculos automáticos de TSS (Tesorería de la Seguridad Social) y generar los reportes requeridos por ley.
Información Personal:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cédula/RNC | Documento de identidad |
| Nombre | Primer nombre |
| Apellido | Apellido(s) |
| Email de contacto | Correo electrónico |
Información Laboral:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cargo | Posición en la empresa |
| Departamento | Área de trabajo |
| Fecha de ingreso | Cuándo empezó a trabajar |
| Fecha de salida | Solo si ya no trabaja (para calcular liquidación) |
| Tipo de contrato | Tiempo completo, Medio tiempo, Contratista |
| Frecuencia de pago | Mensual o Quincenal |
| Salario base | Monto mensual bruto |
| Categoría de riesgo laboral | Para cálculo de SRL |
| Código TSS | Código de la Seguridad Social |
Datos Bancarios:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Banco | Nombre del banco |
| Número de cuenta | Para depósito de nómina |
Haga clic en cualquier empleado de la lista para abrir su ficha y modificar datos.
Si un empleado deja de trabajar, puede marcarlo como inactivo. Los empleados inactivos no aparecen en nuevas corridas de nómina pero su historial se mantiene.
Después de crear la corrida:
Ingresos:
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Salario base | Según contrato |
| Horas extras 35% | Extras en días laborales |
| Horas extras 100% | Extras en feriados/descanso |
| Turno nocturno | Bonificación nocturna |
| Comisiones | Comisiones de ventas |
| Bonificaciones | Bonos adicionales |
| Otros ingresos | Cualquier ingreso adicional |
Deducciones (calculadas automáticamente según tasas TSS):
| Concepto | Tasa | Descripción |
|---|---|---|
| AFP (empleado) | Según TSS | Fondo de pensiones |
| SFS (empleado) | Según TSS | Seguro familiar de salud |
| ISR | Según escala | Impuesto sobre la renta |
| Otras deducciones | Variable | Préstamos, adelantos, etc. |
Aportes patronales (costo empresa):
| Concepto | Tasa | Descripción |
|---|---|---|
| AFP (patronal) | Según TSS | Aporte del empleador al fondo de pensiones |
| SFS (patronal) | Según TSS | Aporte del empleador al seguro de salud |
| SRL | Según TSS | Seguro de riesgos laborales |
| INFOTEP | Según TSS | Aporte a formación profesional |
Resultado:
Para cada empleado puede agregar componentes manuales:
| Estado | Significado | Acciones |
|---|---|---|
| Borrador | Creada pero no calculada | Calcular, Eliminar |
| Calculada | Montos calculados, pendiente de aprobar | Revisar, Publicar, Recalcular |
| Publicada | Aprobada y registrada | Generar reportes |
| Anulada | Cancelada con motivo | Solo lectura |
Después de revisar los cálculos:
Al pie de la corrida verá los totales:
| Total | Descripción |
|---|---|
| Total Bruto | Suma de todos los ingresos brutos |
| Total Neto | Suma de todos los pagos netos |
| Total AFP Empleado | Suma de aportes AFP de empleados |
| Total SFS Empleado | Suma de aportes SFS de empleados |
| Total SRL | Suma de aportes SRL |
| Total ISR | Suma de retenciones de ISR |
| Total AFP Patronal | Aporte total del empleador a AFP |
| Total SFS Patronal | Aporte total del empleador a SFS |
| Total INFOTEP | Aporte total a INFOTEP |
| Costo Total Empresa | Bruto + aportes patronales |
Cuando un empleado deja la empresa, calcule automáticamente su liquidación:
| Concepto | Cálculo |
|---|---|
| Años de servicio | Desde fecha de ingreso hasta fecha de salida |
| Preaviso | Días y monto según antigüedad |
| Cesantía | Días y monto según antigüedad |
| Vacaciones | Días proporcionales no disfrutados |
| Salario de Navidad | Proporción del regalía pascual |
| TOTAL LIQUIDACIÓN | Suma de todos los conceptos |
Configure las tasas de la Seguridad Social en Nómina → Configuración TSS:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Salario Mínimo Nacional (SMN) | Base para topes de cotización |
| AFP Empleado % | Tasa del trabajador para pensiones |
| AFP Patronal % | Tasa del empleador para pensiones |
| AFP Tope | Múltiplo del SMN como tope de cotización |
| SFS Empleado % | Tasa del trabajador para salud |
| SFS Patronal % | Tasa del empleador para salud |
| SFS Tope | Múltiplo del SMN como tope |
| SRL % | Tasa del seguro de riesgos laborales |
| SRL Tope | Múltiplo del SMN como tope |
| INFOTEP % | Tasa de aporte a formación |
| Fecha efectiva | Desde cuándo aplican estas tasas |
Nota: Las tasas TSS cambian periódicamente. Actualícelas cuando el gobierno las modifique.
Genera el resumen para enviar a la Tesorería de la Seguridad Social:
Reporte de retenciones de impuesto (ISR) para la DGII:
Reporte anual de ingresos para la DGII: